学 年 | 学 科 | 生 徒 数 | ||
男 | 女 | 計 | ||
1 年 | 普通科 | 97 | 143 | 281 |
国際科 | 11 | 30 | ||
2 年 | 普通科 | 94 | 144 | 274 |
国際科 | 14 | 22 | ||
3 年 | 普通科 | 113 | 126 | 279 |
国際科 | 10 | 30 | ||
合 計 | 普通科 | 304 | 413 | 717 |
国際科 | 35 | 82 | 117 | |
計 | 339 | 495 | 834 |
〒649-6223
和歌山県岩出市高塚115番地 (JR岩出駅下車北へ徒歩8分)
(電話)[代]0736-62-2117
(FAX) 0736-62-2119